Daubitz
Aus Deutschböhmen
(Unterschied zwischen Versionen)
K |
K (→Einzelgebäude, Personen) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
== Pfarrei, Matriken, Kirche == | == Pfarrei, Matriken, Kirche == | ||
+ | |||
[[File:daubitz-kirche.jpg|400px]] | [[File:daubitz-kirche.jpg|400px]] | ||
+ | |||
+ | [[File:daubitz kirche.jpg|400px]] | ||
== Schule == | == Schule == | ||
Zeile 36: | Zeile 39: | ||
== Verkehr, Gastgewerbe, Sport == | == Verkehr, Gastgewerbe, Sport == | ||
+ | [[File:daubitz ghs dt. michel.jpg|400px]] Ghs Deutscher Michel | ||
== Kulturpflege und Vereinswesen == | == Kulturpflege und Vereinswesen == | ||
Zeile 44: | Zeile 48: | ||
== Einzelgebäude, Personen == | == Einzelgebäude, Personen == | ||
+ | |||
[[File:daubitz.jpg|400px]] | [[File:daubitz.jpg|400px]] | ||
+ | [[File:daubitz rennersdorf.jpg|400px]] | ||
== Kriegsopfer == | == Kriegsopfer == | ||
Zeile 52: | Zeile 58: | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
+ | [[File:daubitz12.jpg|400px]] | ||
== Literatur und Quellen == | == Literatur und Quellen == |
Aktuelle Version vom 5. September 2021, 15:47 Uhr
[Bearbeiten] Übergeordnete Verwaltung
Gerichtsbezirk Rumburg im Kreis Rumburg