Daubitz
Aus Deutschböhmen
(Unterschied zwischen Versionen)
K (→Pfarrei, Matriken, Kirche) |
K (→Einzelgebäude, Personen) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
== Verkehr, Gastgewerbe, Sport == | == Verkehr, Gastgewerbe, Sport == | ||
+ | [[File:daubitz ghs dt. michel.jpg|400px]] Ghs Deutscher Michel | ||
== Kulturpflege und Vereinswesen == | == Kulturpflege und Vereinswesen == | ||
Zeile 47: | Zeile 48: | ||
== Einzelgebäude, Personen == | == Einzelgebäude, Personen == | ||
+ | |||
[[File:daubitz.jpg|400px]] | [[File:daubitz.jpg|400px]] | ||
+ | [[File:daubitz rennersdorf.jpg|400px]] | ||
== Kriegsopfer == | == Kriegsopfer == | ||
Zeile 55: | Zeile 58: | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
+ | [[File:daubitz12.jpg|400px]] | ||
== Literatur und Quellen == | == Literatur und Quellen == |
Aktuelle Version vom 5. September 2021, 15:47 Uhr
[Bearbeiten] Übergeordnete Verwaltung
Gerichtsbezirk Rumburg im Kreis Rumburg