Daubitz
Aus Deutschböhmen
(Unterschied zwischen Versionen)
K (→Bilder) |
K (→Einzelgebäude, Personen) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
== Verkehr, Gastgewerbe, Sport == | == Verkehr, Gastgewerbe, Sport == | ||
+ | [[File:daubitz ghs dt. michel.jpg|400px]] Ghs Deutscher Michel | ||
== Kulturpflege und Vereinswesen == | == Kulturpflege und Vereinswesen == | ||
Zeile 47: | Zeile 48: | ||
== Einzelgebäude, Personen == | == Einzelgebäude, Personen == | ||
+ | |||
[[File:daubitz.jpg|400px]] | [[File:daubitz.jpg|400px]] | ||
+ | [[File:daubitz rennersdorf.jpg|400px]] | ||
== Kriegsopfer == | == Kriegsopfer == |
Aktuelle Version vom 5. September 2021, 15:47 Uhr
[Bearbeiten] Übergeordnete Verwaltung
Gerichtsbezirk Rumburg im Kreis Rumburg