Mähren
Aus Deutschböhmen
(Unterschied zwischen Versionen)
K |
K |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | |||
+ | [[File:$_57-143.JPG|400px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Politische Bezirke in Mähren: | Politische Bezirke in Mähren: | ||
Zeile 4: | Zeile 9: | ||
* Bärn | * Bärn | ||
* Boskowitz | * Boskowitz | ||
− | * Brünn | + | * [[Brünn-Land]] |
* Datschitz | * Datschitz | ||
* Gaya | * Gaya | ||
Zeile 28: | Zeile 33: | ||
* Prossnitz | * Prossnitz | ||
* [[Römerstadt]] | * [[Römerstadt]] | ||
− | * Sternberg | + | * [[Sternberg]] |
* Tischnowitz | * Tischnowitz | ||
* Trebitsch | * Trebitsch | ||
Zeile 36: | Zeile 41: | ||
* Wesetin | * Wesetin | ||
* Wischau | * Wischau | ||
− | * Znaim | + | * [[Znaim]] |
Statuarstädte: | Statuarstädte: |
Aktuelle Version vom 17. März 2024, 18:18 Uhr
Politische Bezirke in Mähren:
- Auspitz
- Bärn
- Boskowitz
- Brünn-Land
- Datschitz
- Gaya
- Göding
- Groß Meseritsch
- Hohenstadt
- Holleschau
- Iglau
- Kremsier
- Littau
- Mährisch Budwitz
- Mährisch Kromau
- Mährisch Ostrau
- Mährisch Schönberg
- Mährisch Trübau
- Mährisch Weißkirchen
- Mistek
- Neustadtl in Mähren
- Neutitschein
- Nikolsburg
- Olmütz
- Prerau
- Prossnitz
- Römerstadt
- Sternberg
- Tischnowitz
- Trebitsch
- Ungarisch Brod
- Ungarisch Hradisch
- Wallachisch Meseritsch
- Wesetin
- Wischau
- Znaim
Statuarstädte:
- Brünn
- Iglau
- Kremsier
- Olmütz
- Ungarisch Hradisch
- Znaim