Nixdorf
Aus Deutschböhmen
(Unterschied zwischen Versionen)
Bert (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Nixdorf ist eine landgestreckte Ackerbürgersiedlung im Schluckenauer Zipfel. == Infrastruktur == Nixdorf hat zwei Stationen an der [[Bahnstrecke Sebnitz…“) |
Bert (Diskussion | Beiträge) (→Bilder) |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
− | [[Datei:nixdorf_01.jpg]] | + | [[Datei:nixdorf_01.jpg|200px|thumb|left]] |
− | [[Datei:nixdorf_02.jpg]] | + | [[Datei:nixdorf_02.jpg|200px|thumb|left]] |
− | [[Datei:nixdorf_03.jpg]] | + | [[Datei:nixdorf_03.jpg|200px|thumb|left]] |
− | [[Datei:nixdorf_04.jpg]] | + | [[Datei:nixdorf_04.jpg|200px|thumb|left]] |
− | [[Datei:nixdorf_05.jpg]] | + | [[Datei:nixdorf_05.jpg|200px|thumb|left]] |
− | [[Datei:nixdorf_06.jpg]] | + | [[Datei:nixdorf_06.jpg|200px|thumb|left]] |
− | [[Datei:nixdorf_07.jpg]] | + | [[Datei:nixdorf_07.jpg|200px|thumb|left]] |
− | [[Datei:nixdorf_08.jpg]] | + | [[Datei:nixdorf_08.jpg|200px|thumb|left]] |
− | [[Datei:nixdorf_09.jpg]] | + | [[Datei:nixdorf_09.jpg|200px|thumb|left]] |
− | [[Datei:nixdorf_10.jpg]] | + | [[Datei:nixdorf_10.jpg|200px|thumb|left]] |
+ | [[Datei:nixdorf_11.jpg|200px|thumb|left]] | ||
+ | [[Datei:nixdorf_12.jpg|200px|thumb|left]] | ||
+ | [[Datei:nixdorf_13.jpg|200px|thumb|left]] |
Version vom 6. November 2012, 20:36 Uhr
Nixdorf ist eine landgestreckte Ackerbürgersiedlung im Schluckenauer Zipfel.
Inhaltsverzeichnis |
Infrastruktur
Nixdorf hat zwei Stationen an der Bahnstrecke Sebnitz-Rumburg. Durch den Ort führt die Straße Nieder Einsiedel-Schönlinde
Sehenswürdigkeiten
Tanzplan Dreifaltigkeitskapelle
Ortsteile