Adolfsgrün
Aus Deutschböhmen
(Unterschied zwischen Versionen)
K |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
| + | == Übergeordnete Verwaltung == | ||
| + | [[Gerichtsbezirk Karbitz]] im [[Kreis Aussig]] | ||
| + | |||
| + | == Ortsteile und zugehörige Einschichten, Gemeindebereich == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Lage, Nachbargemeinden und Umgebung == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Bodengestalt == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Gewässer und Trinkwasserversorgung == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Flur- und Geländenamen == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Ortsgeschichte == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Bevölkerung, Einwohnerentwicklung und Erwerb == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Pfarrei, Matriken, Kirche == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Schule == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Gemeindeverwaltung == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Verkehr, Gastgewerbe, Sport == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Kulturpflege und Vereinswesen == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Sehenswertes == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Einzelgebäude, Personen == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Kriegsopfer == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Bilder == | ||
| + | |||
| + | [[File:adolfsgrüm_823.JPG|400px]] | ||
[[File:adolfsgrün2.JPG|400px]] | [[File:adolfsgrün2.JPG|400px]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Literatur und Quellen == | ||
Version vom 24. April 2016, 15:29 Uhr
Übergeordnete Verwaltung
Gerichtsbezirk Karbitz im Kreis Aussig
Ortsteile und zugehörige Einschichten, Gemeindebereich
Lage, Nachbargemeinden und Umgebung
Bodengestalt
Gewässer und Trinkwasserversorgung
Flur- und Geländenamen
Ortsgeschichte
Bevölkerung, Einwohnerentwicklung und Erwerb
Pfarrei, Matriken, Kirche
Schule
Gemeindeverwaltung
Verkehr, Gastgewerbe, Sport
Kulturpflege und Vereinswesen
Sehenswertes
Einzelgebäude, Personen
Kriegsopfer
Bilder