Nixdorf
Aus Deutschböhmen
(Unterschied zwischen Versionen)
Bert (Diskussion | Beiträge) (→Bilder) |
Bert (Diskussion | Beiträge) (→Bilder) |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
− | [[Datei:nixdorf_01.jpg | + | [[Datei:nixdorf_01.jpg|thumb|none]] |
− | [[Datei:nixdorf_02.jpg | + | [[Datei:nixdorf_02.jpg|thumb|none]] |
− | [[Datei: | + | [[Datei:nixdorf_05.jpg|thumb|none]] |
− | [[Datei: | + | [[Datei:nixdorf_06.jpg|thumb|none]] |
− | [[Datei: | + | [[Datei:nixdorf_08.jpg|thumb|none]] |
− | [[Datei: | + | [[Datei:nixdorf_10.jpg|thumb|none]] |
− | [[Datei: | + | [[Datei:nixdorf_11.jpg|thumb|none]] |
− | [[Datei: | + | [[Datei:nixdorf_12.jpg|thumb|none]] |
− | [[Datei: | + | [[Datei:nixdorf_13.jpg|thumb|none]] |
− | [[Datei: | + | [[Datei:nixdorf_14.jpg|thumb|none]] |
− | [[Datei: | + | [[Datei:nixdorf_15.jpg|thumb|none]] |
− | [[Datei: | + | [[Datei:nixdorf_16.jpg|thumb|none]] |
− | [[Datei: | + | [[Datei:nixdorf_17.jpg|thumb|none]] |
+ | [[Datei:nixdorf_19.jpg|thumb|none]] | ||
+ | [[Datei:nixdorf_20.jpg|thumb|none]] | ||
+ | [[Datei:nixdorf_21.jpg|thumb|none]] | ||
+ | [[Datei:nixdorf_22.jpg|thumb|none]] | ||
+ | [[Datei:nixdorf_23.jpg|thumb|none]] | ||
+ | [[Datei:nixdorf_25.jpg|thumb|none]] | ||
+ | [[Datei:nixdorf_28.jpg|thumb|none]] |
Version vom 6. November 2012, 21:53 Uhr
Nixdorf ist eine landgestreckte Ackerbürgersiedlung im Schluckenauer Zipfel.
Inhaltsverzeichnis |
Infrastruktur
Nixdorf hat zwei Stationen an der Bahnstrecke Sebnitz-Rumburg. Durch den Ort führt die Straße Nieder Einsiedel-Schönlinde
Sehenswürdigkeiten
Tanzplan Dreifaltigkeitskapelle
Ortsteile