Niemes
Aus Deutschböhmen
(Unterschied zwischen Versionen)
(→Bevölkerung, Einwohnerentwicklung und Erwerb) |
K (→Einzelgebäude, Personen) |
||
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
== Einzelgebäude, Personen == | == Einzelgebäude, Personen == | ||
| + | [[File:Niemes Herrmann 1.jpg|400px]] | ||
| + | |||
| + | [[File:Niemes herrmann 2.jpg|400px]] | ||
| + | |||
| + | [[File:niemes Herrmann1.jpg|400px]] | ||
| + | |||
| + | [[File:Niemes Herrmann2.jpg|400px]] | ||
| + | |||
| + | [[File:Niemes ulbrich 1.jpg|400px]] | ||
| + | |||
| + | [[File:niemes ullrich 2.jpg|400px]] | ||
== Kriegsopfer == | == Kriegsopfer == | ||
Version vom 6. März 2019, 23:23 Uhr
Übergeordnete Verwaltung
Niemes ist eine Ortschaft im gleichnamigen Gerichtsbezirk und gehörte mit diesem zum Kreis Böhmisch-Leipa.