Gerichtsbezirk Podersam
Aus Deutschböhmen
(Unterschied zwischen Versionen)
K |
K |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | * Chmeleschen | |
| + | * Dollanka | ||
| + | * [[Flöhau]] | ||
| + | * Klein-Fürwitz | ||
| + | * Gödesin | ||
| + | * Golleschau | ||
| + | * Groschau | ||
| + | * Kaschitz | ||
| + | * Kettowitz | ||
| + | * Knöschitz (Knieschitz) | ||
| + | * [[Kriegern]] | ||
| + | * Ledau | ||
| + | * Leschkau | ||
* [[Lieboritz]], auch Liboritz | * [[Lieboritz]], auch Liboritz | ||
| + | * Lischwitz | ||
| + | * Lubau | ||
* Lust | * Lust | ||
| − | * Rudig | + | * Maschau |
| + | * Mohr | ||
| + | * Mokotil | ||
| + | * Neprowitz | ||
| + | * Niemtschau | ||
| + | * Pomeisl | ||
| + | * Pröllas | ||
| + | * Puschwitz | ||
| + | * [[Rudig]] | ||
| + | * [[Schaab]] | ||
| + | * [[Schönhof (Podersam)]] | ||
* [[Widhostitz]] | * [[Widhostitz]] | ||
| + | * Wiesen | ||
Aktuelle Version vom 30. August 2023, 18:57 Uhr
- Chmeleschen
- Dollanka
- Flöhau
- Klein-Fürwitz
- Gödesin
- Golleschau
- Groschau
- Kaschitz
- Kettowitz
- Knöschitz (Knieschitz)
- Kriegern
- Ledau
- Leschkau
- Lieboritz, auch Liboritz
- Lischwitz
- Lubau
- Lust
- Maschau
- Mohr
- Mokotil
- Neprowitz
- Niemtschau
- Pomeisl
- Pröllas
- Puschwitz
- Rudig
- Schaab
- Schönhof (Podersam)
- Widhostitz
- Wiesen