Lobendau
K (→Personen) |
K |
||
(21 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Lobendau ist eine Gemeinde im [[Gerichtsbezirk Hainspach]] des Kreises Schluckenau im sog. Schluckenauer Zipfel oder auch nordböhmisches Niederland. | Lobendau ist eine Gemeinde im [[Gerichtsbezirk Hainspach]] des Kreises Schluckenau im sog. Schluckenauer Zipfel oder auch nordböhmisches Niederland. | ||
+ | |||
+ | [[File:20220514_205515.jpg|400px]] [[File:20220514_205546.jpg|400px]] | ||
Zeile 15: | Zeile 17: | ||
Lobendau befindet sich auf dem Südhang des Hohwaldes an der Grenze zu Sachsen. | Lobendau befindet sich auf dem Südhang des Hohwaldes an der Grenze zu Sachsen. | ||
− | Durch den Ort fliesst das im sächsichen Hohwald entspringende Zalwasser, in der Ortsmitte mündet der Seifenbach ein, die Flure der Gemeinde umfassen auch folgende Berge: Raupenberg, Güttelberg (auch Richtersberg), Lerchenberg, [[Joachimsberg]], Annaberg und Gerstenberg. | + | Durch den Ort fliesst das im sächsichen Hohwald entspringende Zalwasser, in der Ortsmitte mündet der Seifenbach ein, die Flure der Gemeinde umfassen auch folgende Berge: Raupenberg, Güttelberg (auch Richtersberg), Lerchenberg, [[Joachimsberg]], [[Annaberg]] und Gerstenberg. |
− | Nachbarorte sind auf sächsischer Seite Langburkersdorf und der Gebäudekomplex der Hohwaldklinik, auf böhmischer Seite [[ | + | Nachbarorte sind auf sächsischer Seite Langburkersdorf und der Gebäudekomplex der Hohwaldklinik, auf böhmischer Seite [[Hilgersdorf]], [[Röhrsdorf_bei_Hainspach|Röhrsdorf]], [[Hainspach]], [[Wölmsdorf]], [[Karolinsthal]], [[Margarethendorf]] und [[Neudörfel]]. |
− | Durch den Ort führt die Straße von [[ | + | Durch den Ort führt die Straße von [[Niedereinsiedel]] nach Hainspach, im Ort gibt es Abzweige nach Langburkersdorf (über den Raupenberg) und nach Hielgersdorf mit Fortsetzung über die Grenze nach Steinigtwolmsdorf. Beide Grenzübergänge sind heute nur noch Wanderern und Radfahrern vorbehalten. |
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
Lobendau wurde im Jahr 1346 erstmals urkundlich erwähnt. Die Gründung des Waldhufendorfes wird auf das Jahr 1241 zurückgeführt. Im Jahr 1893 wohnten in Lobendau 1507 Menschen in 273 Häusern. 1920 wohnten in 289 Häusern 1515 Deutsche und 37 Tschechen. | Lobendau wurde im Jahr 1346 erstmals urkundlich erwähnt. Die Gründung des Waldhufendorfes wird auf das Jahr 1241 zurückgeführt. Im Jahr 1893 wohnten in Lobendau 1507 Menschen in 273 Häusern. 1920 wohnten in 289 Häusern 1515 Deutsche und 37 Tschechen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Schule == | ||
+ | |||
+ | [[File:20220514_205532.jpg|400px]] | ||
+ | |||
+ | == Vereinswesen == | ||
+ | |||
+ | [[File:lobendau tv.jpg|400px]] | ||
+ | |||
+ | == Kirche == | ||
+ | |||
+ | [[File:lobendau-glockenweihe.jpg|400px]] Glockenweihe am Palmsonntag 1922 | ||
+ | |||
== Einzelgebäude und Sehenswürdigkeiten == | == Einzelgebäude und Sehenswürdigkeiten == | ||
Zeile 27: | Zeile 44: | ||
* Pfarrkirche Mariä Heimsuchung aus dem Jahre 1719 | * Pfarrkirche Mariä Heimsuchung aus dem Jahre 1719 | ||
* Angel - der alte Ortskern | * Angel - der alte Ortskern | ||
− | * Wallfahrtskapelle und Kreuzweg auf dem Annaberg | + | * Wallfahrtskapelle und Kreuzweg auf dem [[Annaberg]] |
* Kapelle und Kreuzweg auf dem [[Joachimsberg]] (in Verfall begriffen) | * Kapelle und Kreuzweg auf dem [[Joachimsberg]] (in Verfall begriffen) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:AK-Lobendau-am-Haus-Wochenend-Ruegerts.jpg|400px]] | ||
+ | |||
+ | == Gastgewerbe == | ||
+ | Kaffe und Gaststätte Kade | ||
+ | |||
+ | [[File:Lobendau-Kaffee-und-Gaststätte-Kade.jpg|400px]] | ||
+ | |||
+ | [[File:lobendau-deutsches-haus.jpg|400px]] Gasthaus "Deutsches Haus". | ||
== Personen, Kriegsopfer == | == Personen, Kriegsopfer == | ||
+ | |||
+ | Das Kriegerenkmalensemble für die Opfer verschiedener Kriege befindet sich unmittelbar neben der Kirche. | ||
+ | |||
+ | Zunächst wurde 1903 ein Denkmal vornehmlich für die 1866 gefallenen Ortskinder errichtet. | ||
+ | |||
+ | [[File:Lobendau KD 1903.jpg|400px]] Einweihung 19. Juli 1903 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:20210822_181410.jpg|400px]] Stand August 2021 | ||
+ | |||
+ | [[File:20210822_181507.jpg|400px]] | ||
+ | |||
+ | * Johann Müller, 1848 bei Mantua | ||
+ | * Trainsoldat Joh. Wödlich, Train-Division, 1848 in Ungarn | ||
+ | * Franz Richter, 1859 bei Mantua | ||
+ | * Gefreiter Franz Schlenkrich, 42. Infanterieregiment, 1859 in Italien | ||
+ | * Infanterist Eduard Hocke, 42. Infanterieregiment, 1866 bei Königgrätz | ||
+ | * Infanterist Josef Schönfeld, 42. Infanterieregiment, 1866 bei Königgrätz | ||
+ | * Josef Schelzig, 1866 bei Königgrätz | ||
+ | * Franz Sieber, 1866 bei Königgrätz | ||
+ | * Anton Richter, 1866 bei Jicin | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Nach dem 1. Weltkrieg war dann leider eine umfangreiche Ergänzung notwendig. | ||
+ | |||
+ | [[File:20210822_181435.jpg|400px]] [[File:20210822_181539.jpg|400px]] | ||
+ | |||
+ | * Feldwebel Karl Petters, gefallen 1918 in Tirol | ||
+ | * Zugsführer Ferdinand Hentschel, gefallen in Rusland | ||
+ | * Unterj. Richard Grünwald, gefallen 1914 | ||
+ | * Gefreiter Franz Grohmann, gefallen 1918 in Italien | ||
+ | * Infanterist Josef Hentschel, gefallen 1914 in Serbien | ||
+ | * Infanterist Josef Hesse, gefallen 1914 in Galizien | ||
+ | * Infanterist Wilhelm Jokisch, gefallen 1914 in Serbien | ||
+ | * Infanterist Albin Kasper, gefallen 1914 in Serbien | ||
+ | * Infanterist Johann Kittel, gefallen 1914 in Serbien | ||
+ | * Infanterist Josef Marschner, gefallen 1914 in Galizien | ||
+ | * Infanterist Oskar Ramisch, gefallen 1914 in Serbien | ||
+ | * Infanterist Franz Riedel, gefallen 1914 in Serbien | ||
+ | * Infanterist Karl Schierz, gefallen 1914 in Serbien | ||
+ | * Infanterist Emil Zeller, gefallen 1914 in Serbien | ||
+ | * Infanterist Johann Hille, gefallen 1915 in Ungarn | ||
+ | * Kanonier Johann Hille, gefallen 1915 in Russland | ||
+ | * Infanterist Gregor Grauer, gefallen 1915 in Russland | ||
+ | * Infanterist Josef Köhlert, gefallen 1915 im Küstenland | ||
+ | * Infanterist Josef Müller, gefallen 1915 in Galizien | ||
+ | * Infanterist Emanuel Richter, gefallen 1915 in Galizien | ||
+ | * Uhlan Laurenz Schierz, gefallen 1915 in Russland | ||
+ | * Infanterist Adolf Richter, gefallen 1916 in Italien | ||
+ | * Infanterist Johann Goth, gefallen 1917 in Italien | ||
+ | * Infanterist Anton Otto, gefallen 1917 in Russland | ||
+ | * Dragoner Johann Herlt, gefallen 1918 in Italien | ||
+ | * Zugsführer Clemens Hermann, vermisst 1918 in Rumänien | ||
+ | * Gefreiter Heinrich Protze, vermisst 1914 in Russland | ||
+ | * Infanterist Johann Hermann, vermisst 1914 in Russland | ||
+ | * Infanterist Karl Jokisch, vermisst 1914 in Russland | ||
+ | * Infanterist Karl Kasper, vermisst 1914 in Russland | ||
+ | * Infanterist Karl Lindner, vermisst 1914 in Russland | ||
+ | * Infanterist Josef Menzel, vermisst 1914 in Russland | ||
+ | * Infanterist Anton Pietschmann, vermisst 1914 in Russland | ||
+ | * Infanterist Josef Vogel, vermisst 1914 in Russland | ||
+ | * Infanterist Anton Gürth, vermisst 1918 in Tirol | ||
+ | * Infanterist Johann Trekoval, vermisst 1918 in Triest | ||
+ | * Infanterist Alfred Nadler, vermisst 1919 in Italien | ||
+ | * Infanterist Johann Herlt, gestorben 1917 in Russland | ||
+ | * Infanterist Ferdinand Meinhardt, gestorben 1917 in Russland | ||
+ | * Infanterist Josef Riedel, gestorben 1917 in Russland | ||
+ | * Kanonier Josef Riedel, gestorben 1917 in Ungarn | ||
+ | * Infanterist Franz Wenzel, gestorben 1917 in Rumänien | ||
+ | * Infanterist Josef Wenzel, gestorben 1917 in Rumänien | ||
+ | * Infanterist Adalbert Leschke, gestorben 1918 in Tirol | ||
+ | * Infanterist Franz Maaz, gestorben 1918 in Ungarn | ||
+ | * Infanterist Josef Olisar, gestorben 1918 in Russland | ||
+ | * Infanterist Josef Pohl, gestorben 1918 in Wiener Neustadt | ||
+ | * Infanterist August Weissgärber, gestorben 1918 in der Steiermark | ||
+ | * Infanterist Karl Wesely, gestorben 1918 in Wien | ||
+ | * Infanterist Johann Fliegel, gestorben 1919 in Russland | ||
+ | * Infanterist August Richter, gestorben 1919 in Mähren | ||
+ | * Infanterist Reinhold Meinhardt, gestorben 1918 in Italien | ||
+ | * Zugführer Wenzel Polzt, gestorben 1918 in Ungarn | ||
+ | * Korporal Robert Hille, gestorben 1916 in Rumänien | ||
+ | * Infanterist Emil Hentschel, gestorben 1914 in Mähren | ||
+ | * Infanterist Rudolf Pietschmann, gestorben 1914 in Serbien | ||
+ | * Infanterist Johann Ettrich, gestorben 1915 in Ungarn | ||
+ | * Infanterist Paul Hille, gestorben 1915 in Ungarn | ||
+ | * Infanterist Johann Loth, gestorben 1915 in Wien | ||
+ | * Infanterist Julius Riedel, gestorben 1915 in Galizien | ||
+ | * Infanterist Max Tscherner, gestorben 1915 in Ungarn | ||
+ | * Infanterist Johann Henke, gestorben 1916 in Lobendau | ||
+ | * Infanterist Wenzel Kohlert, gestorben 1916 in Schluckenau | ||
+ | * Infanterist Franz Hentschel, gestorben 1916 in Schlesien | ||
+ | * Infanterist Rudolf Herzig, gestorben 1917 in der Bukowina | ||
+ | * Infanterist Franz Ernst, gestorben 1917 in Rumänien | ||
+ | * Infanterist Franz Riedel, gestorben 1917 in Albanien | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Für den 2. Weltkrieg nennt die Suchliste des Volksbundes 66 Männer mit Geburtsort Lobendau: | ||
+ | * Arlt, Martin,Soldat,* 14.07.1903,+ 21.06.1944 | ||
+ | * Böhm, Richard Hermann,* 09.04.1896, vermißt seit 22.01.1945 bei Schneidemühl | ||
+ | * Carabello, Viktor Eugen, Feldwebel, * 31.08.1906, vermisst seit 01.11.1944 in Ostpreussen | ||
+ | * Diessner, Josef, Obergefreiter, Geburtsdatum: 08.06.1915, + 05.12.1941 auf dem H.V.Pl.Aladjino in Russland | ||
+ | * Drescher, Alfred, Grenadier, Geburtsdatum: 25.09.1926, vermisst seit 25.07.1944 westl. Putki in Rußland | ||
+ | * Eiselt, Siegfried, Stabsgefreiter, Geburtsdatum: 02.07.1914, + 07.02.1945, Winzenberg b. Falkenberg, O/S | ||
+ | * Franke, Artur, Volkssturmmann, Geburtsdatum: 25.07.1904, + 08.07.1947 in Kriegsgefangenschaft bei Wolsk/Wolga | ||
+ | * Frind, Wilhelm, Gefreiter, Geburtsdatum: 17.03.1911, + 28.10.1943, H.V.Pl.Sanko. 1/134,Kustjukowa (Kustjubowka) | ||
+ | * Glöckner, Helmut Werner, Oberjäger, Geburtsdatum: 08.12.1921, + 24.04.1945, Turnov, im ehem.Sold.Spital | ||
+ | * Goth, Franz, Gefreiter, Geburtsdatum: 22.04.1912, + 01.06.1941,Szpaki | ||
+ | * Gumprich, Willi, Obergefreiter, Geburtsdatum: 01.05.1912, 13.01.1945, Kgf. im Raum Kramatorsk | ||
+ | * Hampel, Heinrich, Geburtsdatum: 06.11.1914, + 17.02.1944, im Raum Lissjanka/Ukraine | ||
+ | * Hanisch, Alfred, Grenadier, Geburtsdatum: 06.12.1902, Todes-/Vermisstendatum: 30.08.1945 | ||
+ | * Haufe, Reinhold, Unteroffizier, Geburtsdatum: 11.12.1917, Todes-/Vermisstendatum: 03.08.1943, Slyn | ||
+ | * Hein, Helmut, Geburtsdatum: 01.09.1927, Todes-/Vermisstendatum: 02.1945,Todes-/Vermisstenort: nicht verzeichnet | ||
+ | * Helth, Alfred, Geburtsdatum: 04.06.1907, Todes-/Vermisstendatum: 01.02.1945, Raum Liebau | ||
+ | * Hermann, Alfred, Obergefreiter, Geburtsdatum: 13.02.1911, Todes-/Vermisstendatum: 15.04.1945, Lochstädt (ostpr.) | ||
+ | * Hermann, Walter, Pionier, Geburtsdatum: 12.07.1921, Todes-/Vermisstendatum: 28.10.1941, H.V.Pl. Katowo | ||
+ | * Herzig, Franz, Gefreiter, Geburtsdatum: 07.01.1913, Todes-/Vermisstendatum: 20.02.1944, Jaswin | ||
+ | * Hesse, Walter, Obergrenadier, Geburtsdatum: 04.04.1926, Todes-/Vermisstendatum: 22.11.1944, Rumburg,Reservelazarett | ||
+ | * Hille, Richard, Gefreiter, Geburtsdatum: 25.03.1912, Todes-/Vermisstendatum: 15.02.1942, Kisseli | ||
+ | * Hille, Rudolf, Schütze, Geburtsdatum: 20.12.1908, Todes-/Vermisstendatum: 12.09.1941, bei Amschara | ||
+ | * Jäger, Herbert, Grenadier, Geburtsdatum: 28.02.1926, Todes-/Vermisstendatum: 07.07.1944, La Semellerie, Halbinsel Cherbourg | ||
+ | * Jung, Joachim, Leutnant, Geburtsdatum:23.02.1904, Todes-/Vermisstendatum: 17.03.1941, Flugplatz Gorna Orjachowiza | ||
+ | * Körner, Richard, Obergefreiter, Geburtsdatum: 01.03.1921, Todes-/Vermisstendatum: 13.11.1944, Kgf. im Raum Bokowo-Antrazit | ||
+ | * Kade, Hans, Gefreiter, Geburtsdatum: 14.04.1912, Todes-/Vermisstendatum: 07.10.1944, Str. Elbasan -Tirana | ||
+ | * Kempe, Kurt, Gefreiter,Geburtsdatum: 09.04.1920, Todes-/Vermisstendatum: 30.11.1945, Kriegsgefangenschaft in Brest | ||
+ | * Krupitschka, Karl, Obergefreiter, Geburtsdatum: 19.06.1917, Todes-/Vermisstendatum: 15.05.1942, Charkow | ||
+ | * Kulla, Richard, Geburtsdatum: 18.01.1903, Todes-/Vermisstendatum: 01.02.1945, Breslau | ||
+ | * Kurth,Anton, Gefreiter, Geburtsdatum: 27.09.1914, Todes-/Vermisstendatum: 20.12.1945, Kgf. im Raum Rjasan | ||
+ | * Liebig, Walter, Gefreiter, Geburtsdatum: 30.04.1923, Todes-/Vermisstendatum: 22.09.1944, Riga | ||
+ | * Lindenberg, Hans Georg Otto Alfred, Hauptmann, Geburtsdatum: 02.04.1914, + 23.10.1943, H.V.Pl.Sanko 2/27 Burtschäk. | ||
+ | * Linke, Konrad, Gefreiter, Geburtsdatum: 22.09.1924, Todes-/Vermisstendatum: 30.07.1943, Garany/Mius | ||
+ | * Müller, Anton, Oberkanonier, Geburtsdatum: 10.05.1903, Todes-/Vermisstendatum: 16.09.1945, Stalinovy Zavody V. Zaluzi | ||
+ | * Müller, Ehrenfried, Gefreiter,Geburtsdatum: 08.12.1920, Todes-/Vermisstendatum: 23.12.1942, Golaja | ||
+ | * Müller, Josef Heinrich, Oberschütze, Geburtsdatum: 11.07.1915, Todes-/Vermisstendatum: 19.09.1939, Krasnystaw Polen | ||
+ | * Maaz, Rudolf, Oberschütze, Geburtsdatum: 09.09.1914, Todes-/Vermisstendatum: 23.02.1942, bei Weschki, a.d. Str. Juchnow-Wjasma | ||
+ | * Meffert, Gustav, Unteroffizier, Geburtsdatum: 28.10.1900, Todes-/Vermisstendatum: 04.12.1944, Stropkov | ||
+ | * Melzer, Fritz, Feldwebel, Geburtsdatum: 02.01.1917, Todes-/Vermisstendatum: 23.02.1944,Res.Laz.Grodno | ||
+ | * Minke, Reinhold, Jäger, Geburtsdatum: 08.03.1925,Todes-/Vermisstendatum: 17.09.1944, b. Kaali/ Estland | ||
+ | * Nitsche, Helmut, Gefreiter, Geburtsdatum: 08.05.1921, Todes-/Vermisstendatum: 16.11.1942, Agedabia | ||
+ | * Olischar, Karl, Unteroffizier, Geburtsdatum: 01.03.1913, Todes-/Vermisstendatum: 20.10.1944, Focsani | ||
+ | * Otto, Gerhard, Obergefreiter, Geburtsdatum: 11.02.1923, Todes-/Vermisstendatum: 20.09.1944, Rumburg,Rela.,Teillaz.Krkhs. | ||
+ | * Patrowsky,Josef, Kanonier, Geburtsdatum: 26.02.1912, Todes-/Vermisstendatum: 31.08.1947, Saporoshje,Spez.Hospital 1149 | ||
+ | * Pavlitschek, Rudolf, Kanonier, Geburtsdatum: 20.02.1926, Todes-/Vermisstendatum: 18.03.1945, Neuwied, Schloßgarten | ||
+ | * Peisker, Herbert, Grenadier, Geburtsdatum: 07.11.1924, Todes-/Vermisstendatum: 02.1945, im Raum Nagyölved/Ungarn | ||
+ | * Philipp,Johann, Gefreiter, Geburtsdatum: 23.10.1912, Todes-/Vermisstendatum: 20.02.1942, Kr.Krgslaz. 4/509 Brjansk | ||
+ | * Pietschmann, Franz, Gefreiter, Geburtsdatum: 25.05.1920, Todes-/Vermisstendatum: 17.02.1942, Fela. 156 m. Orel | ||
+ | * Pilz, Walter, Obergrenadier, Geburtsdatum: 29.05.1926, Todes-/Vermisstendatum: 21.02.1945, bei Muszla | ||
+ | * Pohl, Willi, Grenadier, Geburtsdatum: 14.09.1924, Todes-/Vermisstendatum: 24.03.1944, bei Nikolajew | ||
+ | * Putty, Erwin, Unteroffizier, Geburtsdatum: 05.05.1914, Todes-/Vermisstendatum: 11.03.1943, Cholm | ||
+ | * Ramsch, Josef,Gefreiter, Geburtsdatum: 14.02.1912, Todes-/Vermisstendatum: 11.08.1941, B. Liimala, Estland | ||
+ | * Rasche, Erhard, Grenadier, Geburtsdatum: 19.08.1912, Todes-/Vermisstendatum: 04.12.1943, Krgs.Laz. 1/605 Wilna | ||
+ | * Richter, Adolf, Gefreiter, Geburtsdatum: 29.03.1914, Todes-/Vermisstendatum: 04.12.1945, Kurim | ||
+ | * Riedel, Johann, Flieger, Geburtsdatum: 17.02.1923, Todes-/Vermisstendatum: 16.02.1942, Cholm 110 km südl. Ilmensee | ||
+ | * Rudolf, Anton Josef, Unteroffizier, Geburtsdatum: 10.10.1919, Todes-/Vermisstendatum: 27.01.1942, Feldlaz. 176 m. Artemowsk | ||
+ | * Sailer, Karl, Gefreiter, Geburtsdatum: 14.01.1907, Todes-/Vermisstendatum: 07.08.1944,Riga | ||
+ | * Schierz, Josef, Grenadier, Geburtsdatum: 09.01.1901, Todes-/Vermisstendatum: 23.07.1944, Südostw.Racasti | ||
+ | * Schmidt, Franz Hermann, Oberpionier, Geburtsdatum: 30.10.1919, Todes-/Vermisstendatum: 23.06.1941, Azuolai Buda | ||
+ | * Schmidt, Gerhard, Schütze, Geburtsdatum: 20.04.1911, Todes-/Vermisstendatum: 02.08.1942, Gar Glipowka 5,5 km nordöstl. Swity | ||
+ | * Scholz, Gerhard, Unterscharführer, Geburtsdatum: 08.11.1921, Todes-/Vermisstendatum: 18.12.1942, Baturino I | ||
+ | * Semner, Wilhelm, Obergefreiter, Geburtsdatum: 30.04.1904, Todes-/Vermisstendatum: 26.03.1945 | ||
+ | * Sprenger, Reinhold, Obergefreiter, Geburtsdatum: 13.08.1917, Todes-/Vermisstendatum: 25.08.1942, H.V.Pl. Sanko. 1/134 Ulianowo | ||
+ | * Strohbach, Marie, Geburtsdatum: 01.05.1868, Todes-/Vermisstendatum: 12.11.1945, bei Waltersdorf | ||
+ | * Thunig, Adolf, Oberschütze, Geburtsdatum: 24.12.1909, Todes-/Vermisstendatum: 16.01.1942, Roswaljewka | ||
+ | * Weber, Werner Rudolf, Soldat, Geburtsdatum: 07.01.1922, Todes-/Vermisstendatum: 25.10.1941, Chaussee zw.Injukina-Bolobanowa | ||
== Literatur und Weblinks == | == Literatur und Weblinks == | ||
Zeile 57: | Zeile 248: | ||
Bild:lobendau_26.jpg | Bild:lobendau_26.jpg | ||
Bild:lobendau_27.jpg | Bild:lobendau_27.jpg | ||
+ | Image:lobendau_8547.jpg | ||
+ | Image:lobendau_85471.jpg | ||
+ | Image:lobendau_85472.jpg | ||
+ | Image:lobendau_85473.jpg | ||
+ | Image:lobendau_85474.jpg | ||
+ | Image:lobendau_85475.jpg | ||
+ | Image:lobendau_85476.jpg | ||
+ | Image:lobendau_85477.jpg | ||
+ | Image:lobendau_85478.jpg | ||
+ | Image:lobendau_85479.jpg | ||
+ | Image:lobendau_854710.jpg | ||
+ | Image:lobendau_854711.jpg | ||
+ | Image:lobendau_854712.jpg | ||
+ | Image:lobendau_854713.jpg | ||
+ | Image:lobendau_854714.jpg | ||
+ | Image:lobendau_854715.jpg | ||
+ | Image:lobendau_854716.jpg | ||
+ | Image:lobendau_854717.jpg | ||
+ | Image:lobendau_854718.jpg | ||
+ | Image:lobendau_854719.jpg | ||
+ | Image:lobendau_854720.jpg | ||
+ | Image:lobendau_854721.jpg | ||
+ | Image:lobendau_854722.jpg | ||
+ | Image:lobendau_854723.jpg | ||
+ | Image:lobendau_854724.jpg | ||
+ | Image:lobendau_854725.jpg | ||
+ | Image:lobendau_854726.jpg | ||
+ | Image:lobendau_854727.jpg | ||
+ | Image:lobendau_854728.jpg | ||
+ | Image:lobendau_854729.jpg | ||
+ | Image:lobendau_854730.jpg | ||
+ | Image:lobendau_854731.jpg | ||
+ | Image:lobendau_854732.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | [[File:lobendau1899.jpg|400px]] Litho von 1899 | ||
+ | |||
+ | |||
[[Kategorie:Schluckenau (Kreis)]] | [[Kategorie:Schluckenau (Kreis)]] |
Aktuelle Version vom 14. Mai 2022, 20:02 Uhr
Lobendau ist eine Gemeinde im Gerichtsbezirk Hainspach des Kreises Schluckenau im sog. Schluckenauer Zipfel oder auch nordböhmisches Niederland.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Ortsteile und Einschichten
- Raupenberg
- Belvedere (1893 erwähnt, 1934 nicht mehr)
- Trebenhaus
- Annaberg
- Joachimsberg (1934 nicht mehr als Ortsteil erwähnt)
- Güttelberg
- Kleinbäcken
- Waldschlössel
[Bearbeiten] Lage, Nachbargemeinden und Umgebung
Lobendau befindet sich auf dem Südhang des Hohwaldes an der Grenze zu Sachsen. Durch den Ort fliesst das im sächsichen Hohwald entspringende Zalwasser, in der Ortsmitte mündet der Seifenbach ein, die Flure der Gemeinde umfassen auch folgende Berge: Raupenberg, Güttelberg (auch Richtersberg), Lerchenberg, Joachimsberg, Annaberg und Gerstenberg. Nachbarorte sind auf sächsischer Seite Langburkersdorf und der Gebäudekomplex der Hohwaldklinik, auf böhmischer Seite Hilgersdorf, Röhrsdorf, Hainspach, Wölmsdorf, Karolinsthal, Margarethendorf und Neudörfel. Durch den Ort führt die Straße von Niedereinsiedel nach Hainspach, im Ort gibt es Abzweige nach Langburkersdorf (über den Raupenberg) und nach Hielgersdorf mit Fortsetzung über die Grenze nach Steinigtwolmsdorf. Beide Grenzübergänge sind heute nur noch Wanderern und Radfahrern vorbehalten.
[Bearbeiten] Geschichte
Lobendau wurde im Jahr 1346 erstmals urkundlich erwähnt. Die Gründung des Waldhufendorfes wird auf das Jahr 1241 zurückgeführt. Im Jahr 1893 wohnten in Lobendau 1507 Menschen in 273 Häusern. 1920 wohnten in 289 Häusern 1515 Deutsche und 37 Tschechen.
[Bearbeiten] Schule
[Bearbeiten] Vereinswesen
[Bearbeiten] Kirche
Glockenweihe am Palmsonntag 1922
[Bearbeiten] Einzelgebäude und Sehenswürdigkeiten
- Pfarrkirche Mariä Heimsuchung aus dem Jahre 1719
- Angel - der alte Ortskern
- Wallfahrtskapelle und Kreuzweg auf dem Annaberg
- Kapelle und Kreuzweg auf dem Joachimsberg (in Verfall begriffen)
[Bearbeiten] Gastgewerbe
Kaffe und Gaststätte Kade
[Bearbeiten] Personen, Kriegsopfer
Das Kriegerenkmalensemble für die Opfer verschiedener Kriege befindet sich unmittelbar neben der Kirche.
Zunächst wurde 1903 ein Denkmal vornehmlich für die 1866 gefallenen Ortskinder errichtet.
- Johann Müller, 1848 bei Mantua
- Trainsoldat Joh. Wödlich, Train-Division, 1848 in Ungarn
- Franz Richter, 1859 bei Mantua
- Gefreiter Franz Schlenkrich, 42. Infanterieregiment, 1859 in Italien
- Infanterist Eduard Hocke, 42. Infanterieregiment, 1866 bei Königgrätz
- Infanterist Josef Schönfeld, 42. Infanterieregiment, 1866 bei Königgrätz
- Josef Schelzig, 1866 bei Königgrätz
- Franz Sieber, 1866 bei Königgrätz
- Anton Richter, 1866 bei Jicin
Nach dem 1. Weltkrieg war dann leider eine umfangreiche Ergänzung notwendig.
- Feldwebel Karl Petters, gefallen 1918 in Tirol
- Zugsführer Ferdinand Hentschel, gefallen in Rusland
- Unterj. Richard Grünwald, gefallen 1914
- Gefreiter Franz Grohmann, gefallen 1918 in Italien
- Infanterist Josef Hentschel, gefallen 1914 in Serbien
- Infanterist Josef Hesse, gefallen 1914 in Galizien
- Infanterist Wilhelm Jokisch, gefallen 1914 in Serbien
- Infanterist Albin Kasper, gefallen 1914 in Serbien
- Infanterist Johann Kittel, gefallen 1914 in Serbien
- Infanterist Josef Marschner, gefallen 1914 in Galizien
- Infanterist Oskar Ramisch, gefallen 1914 in Serbien
- Infanterist Franz Riedel, gefallen 1914 in Serbien
- Infanterist Karl Schierz, gefallen 1914 in Serbien
- Infanterist Emil Zeller, gefallen 1914 in Serbien
- Infanterist Johann Hille, gefallen 1915 in Ungarn
- Kanonier Johann Hille, gefallen 1915 in Russland
- Infanterist Gregor Grauer, gefallen 1915 in Russland
- Infanterist Josef Köhlert, gefallen 1915 im Küstenland
- Infanterist Josef Müller, gefallen 1915 in Galizien
- Infanterist Emanuel Richter, gefallen 1915 in Galizien
- Uhlan Laurenz Schierz, gefallen 1915 in Russland
- Infanterist Adolf Richter, gefallen 1916 in Italien
- Infanterist Johann Goth, gefallen 1917 in Italien
- Infanterist Anton Otto, gefallen 1917 in Russland
- Dragoner Johann Herlt, gefallen 1918 in Italien
- Zugsführer Clemens Hermann, vermisst 1918 in Rumänien
- Gefreiter Heinrich Protze, vermisst 1914 in Russland
- Infanterist Johann Hermann, vermisst 1914 in Russland
- Infanterist Karl Jokisch, vermisst 1914 in Russland
- Infanterist Karl Kasper, vermisst 1914 in Russland
- Infanterist Karl Lindner, vermisst 1914 in Russland
- Infanterist Josef Menzel, vermisst 1914 in Russland
- Infanterist Anton Pietschmann, vermisst 1914 in Russland
- Infanterist Josef Vogel, vermisst 1914 in Russland
- Infanterist Anton Gürth, vermisst 1918 in Tirol
- Infanterist Johann Trekoval, vermisst 1918 in Triest
- Infanterist Alfred Nadler, vermisst 1919 in Italien
- Infanterist Johann Herlt, gestorben 1917 in Russland
- Infanterist Ferdinand Meinhardt, gestorben 1917 in Russland
- Infanterist Josef Riedel, gestorben 1917 in Russland
- Kanonier Josef Riedel, gestorben 1917 in Ungarn
- Infanterist Franz Wenzel, gestorben 1917 in Rumänien
- Infanterist Josef Wenzel, gestorben 1917 in Rumänien
- Infanterist Adalbert Leschke, gestorben 1918 in Tirol
- Infanterist Franz Maaz, gestorben 1918 in Ungarn
- Infanterist Josef Olisar, gestorben 1918 in Russland
- Infanterist Josef Pohl, gestorben 1918 in Wiener Neustadt
