Doppitz
Aus Deutschböhmen
(Unterschied zwischen Versionen)
(Die Seite wurde neu angelegt: „ == Bilder == 400px“) |
K (→Bilder) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | == Übergeordnete Verwaltung == | ||
| + | [[Gerichtsbezirk Aussig]] im [[Kreis Aussig]] | ||
| + | == Ortsteile und zugehörige Einschichten, Gemeindebereich == | ||
| + | == Lage, Nachbargemeinden und Umgebung == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Bodengestalt == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Gewässer und Trinkwasserversorgung == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Flur- und Geländenamen == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Ortsgeschichte == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Bevölkerung, Einwohnerentwicklung und Erwerb == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Pfarrei, Matriken, Kirche == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Schule == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Gemeindeverwaltung == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Verkehr, Gastgewerbe, Sport == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Kulturpflege und Vereinswesen == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Sehenswertes == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Einzelgebäude, Personen == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Kriegsopfer == | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
[[File:doppitz.jpg|400px]] | [[File:doppitz.jpg|400px]] | ||
| + | |||
| + | [[File:doppitz 1906.jpg|400px]] 1906 | ||
| + | |||
| + | == Literatur und Quellen == | ||
Aktuelle Version vom 2. Mai 2020, 15:51 Uhr
[Bearbeiten] Übergeordnete Verwaltung
Gerichtsbezirk Aussig im Kreis Aussig