Neu-Grafenwalde
Aus Deutschböhmen
(Unterschied zwischen Versionen)
Bert (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Bilder == <gallery> Image:Neu-Grafenwalde_0342.jpg Image:Neu-Grafenwalde_0343.jpg Image:Neu-Grafenwalde_0344.jpg Image:Neu-Grafenwalde_0345.jpg Image:Neu-G…“) |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | |||
+ | == Übergeordnete Verwaltung == | ||
+ | [[Gerichtsbezirk Schluckenau]] im [[Kreis Schluckenau]] | ||
+ | |||
+ | == Ortsteile und zugehörige Einschichten, Gemeindebereich == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Lage, Nachbargemeinden und Umgebung == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Bodengestalt == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Gewässer und Trinkwasserversorgung == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Flur- und Geländenamen == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Ortsgeschichte == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Bevölkerung, Einwohnerentwicklung und Erwerb == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Pfarrei, Matriken, Kirche == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Schule == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Gemeindeverwaltung == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Verkehr, Gastgewerbe, Sport == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Kulturpflege und Vereinswesen == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Sehenswertes == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Einzelgebäude, Personen == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Kriegsopfer == | ||
+ | |||
+ | |||
== Bilder == | == Bilder == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Zeile 9: | Zeile 58: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Literatur und Quellen == |
Version vom 18. September 2014, 11:50 Uhr
Übergeordnete Verwaltung
Gerichtsbezirk Schluckenau im Kreis Schluckenau