Nixdorf
Aus Deutschböhmen
(Unterschied zwischen Versionen)
Bert (Diskussion | Beiträge) (→Bilder) |
Bert (Diskussion | Beiträge) (→Bilder) |
||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
| − | + | <gallery> | |
| − | + | Datei:nixdorf_01.jpg | |
| − | + | Datei:nixdorf_02.jpg | |
| − | + | Datei:nixdorf_05.jpg | |
| − | + | Datei:nixdorf_06.jpg | |
| − | + | Datei:nixdorf_08.jpg | |
| − | + | Datei:nixdorf_10.jpg | |
| − | + | Datei:nixdorf_11.jpg | |
| − | + | Datei:nixdorf_12.jpg | |
| − | + | Datei:nixdorf_13.jpg | |
| − | + | Datei:nixdorf_14.jpg | |
| − | + | Datei:nixdorf_15.jpg | |
| − | + | Datei:nixdorf_16.jpg | |
| − | + | Datei:nixdorf_17.jpg | |
| − | + | Datei:nixdorf_19.jpg | |
| − | + | Datei:nixdorf_20.jpg | |
| − | + | Datei:nixdorf_21.jpg | |
| − | + | Datei:nixdorf_22.jpg | |
| − | + | Datei:nixdorf_23.jpg | |
| − | + | Datei:nixdorf_25.jpg | |
| − | + | Datei:nixdorf_28.jpg | |
| + | </gallery> | ||
Version vom 13. November 2012, 22:49 Uhr
Nixdorf ist eine landgestreckte Ackerbürgersiedlung im Schluckenauer Zipfel.
Inhaltsverzeichnis |
Infrastruktur
Nixdorf hat zwei Stationen an der Bahnstrecke Sebnitz-Rumburg. Durch den Ort führt die Straße Nieder Einsiedel-Schönlinde
Sehenswürdigkeiten
Tanzplan Dreifaltigkeitskapelle
Ortsteile