Schanzendorf
Aus Deutschböhmen
(Unterschied zwischen Versionen)
Bert (Diskussion | Beiträge) K (→Bilder) |
K |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | == | + | == Übergeordnete Verwaltung == |
| + | Gemeinde [[Krombach]], [[Gerichtsbezirk Zwickau]] im [[Kreis Deutsch-Gabel]] | ||
| − | + | == Ortsteile und zugehörige Einschichten, Gemeindebereich == | |
| − | |||
| − | + | == Lage, Nachbargemeinden und Umgebung == | |
| − | == | + | == Bodengestalt == |
| + | |||
| + | == Gewässer und Trinkwasserversorgung == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Flur- und Geländenamen == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Ortsgeschichte == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Bevölkerung, Einwohnerentwicklung und Erwerb == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Pfarrei, Matriken, Kirche == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Schule == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Gemeindeverwaltung == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Verkehr, Gastgewerbe, Sport == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Kulturpflege und Vereinswesen == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Sehenswertes == | ||
| + | * Johannesstein | ||
| + | |||
| + | == Einzelgebäude, Personen == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Kriegsopfer == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Bilder == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| Zeile 17: | Zeile 55: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | [[File:schanzendorf.jpg|400px]] | ||
| + | |||
| + | == Literatur und Quellen == | ||
Version vom 21. September 2014, 21:06 Uhr
Übergeordnete Verwaltung
Gemeinde Krombach, Gerichtsbezirk Zwickau im Kreis Deutsch-Gabel
Ortsteile und zugehörige Einschichten, Gemeindebereich
Lage, Nachbargemeinden und Umgebung
Bodengestalt
Gewässer und Trinkwasserversorgung
Flur- und Geländenamen
Ortsgeschichte
Bevölkerung, Einwohnerentwicklung und Erwerb
Pfarrei, Matriken, Kirche
Schule
Gemeindeverwaltung
Verkehr, Gastgewerbe, Sport
Kulturpflege und Vereinswesen
Sehenswertes
- Johannesstein