Klum
Aus Deutschböhmen
(Unterschied zwischen Versionen)
Bert (Diskussion | Beiträge) K (→Bilder) |
K |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Klum (auch Chlum) ist eine Ortschaft im [[Gerichtsbezirk Dauba]]. | Klum (auch Chlum) ist eine Ortschaft im [[Gerichtsbezirk Dauba]]. | ||
| + | |||
| + | == Übergeordnete Verwaltung == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Ortsteile und zugehörige Einschichten, Gemeindebereich == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Lage, Nachbargemeinden und Umgebung == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Bodengestalt == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Gewässer und Trinkwasserversorgung == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Flur- und Geländenamen == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Ortsgeschichte == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Bevölkerung, Einwohnerentwicklung und Erwerb == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Pfarrei, Matriken, Kirche == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Schule == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Gemeindeverwaltung == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Verkehr, Gastgewerbe, Sport == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Kulturpflege und Vereinswesen == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Sehenswertes == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Einzelgebäude, Personen == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Kriegsopfer == | ||
| Zeile 14: | Zeile 61: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | |||
| + | == Literatur und Quellen == | ||
Version vom 18. September 2014, 10:30 Uhr
Klum (auch Chlum) ist eine Ortschaft im Gerichtsbezirk Dauba.