Gerichtsbezirk Dauba
Aus Deutschböhmen
(Unterschied zwischen Versionen)
Bert (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Ortschaften im Gerichtsbezirk Dauba: | Ortschaften im Gerichtsbezirk Dauba: | ||
| − | [[Binai]] | + | * [[Binai]] |
| + | * [[Groß-Blatzen]] mit Beschkaben, Schönauer Mühle, Unter-Hauska, Rabenei, Schnellgrund und Schnellhübel | ||
| + | * [[Dauba]] | ||
| + | * [[Dobrzin]] | ||
| + | * [[Draschen]] | ||
| + | * [[Dubus]] | ||
| + | * [[Dürchel]] | ||
| + | * [[Gestrebitz (auch Jestrebitz)]] | ||
| + | * [[Hauska]] | ||
| + | * [[Heidemühl]] | ||
| + | * [[Hirschberg]] | ||
| + | * [[Hirschmantel]] | ||
| + | * [[Horka]] | ||
| + | * [[Kalken]] | ||
| + | * [[Klum]] | ||
| + | * [[Kortschen]] | ||
| + | * [[Kroh]] | ||
| + | * [[Wojetin]] | ||
| + | * [[Liebowis]] | ||
| + | * [[Luken]] | ||
| + | * [[Nedam]] | ||
| + | * [[Pablitschka]] | ||
| + | * [[Pablowitz]] | ||
| + | * [[Sakschen]] | ||
| + | * [[Sattai]] | ||
| + | * [[Schedoweitz]] | ||
| + | * [[Sebitsch]] | ||
| + | * [[Siertsch]] | ||
| + | * [[Tacha]] | ||
| + | * [[Töschen]] | ||
| + | * [[Tuhan]] | ||
| + | * [[Tuhanzel]] | ||
| + | * [[Wellhütta]] | ||
| + | * [[Widim]] | ||
| + | * [[Wobern]] | ||
| + | * [[Woken]] | ||
| + | * [[Wolleschno]] | ||
| + | * [[Wosnalitz]] | ||
| + | * [[Wrchhaben]] | ||
| + | * [[Zdiar]] | ||
| + | * [[Zittnai]] | ||
| − | |||
| − | + | == Benachbarte Gerichtsbezirke == | |
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| − | [[ | + | [[Kategorie:Gerichtsbezirk in Böhmen]] |
| − | + | Kategorie:Gerichtsbezirk im Kreis xy | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
Version vom 23. November 2012, 19:02 Uhr
Ortschaften im Gerichtsbezirk Dauba:
- Binai
- Groß-Blatzen mit Beschkaben, Schönauer Mühle, Unter-Hauska, Rabenei, Schnellgrund und Schnellhübel
- Dauba
- Dobrzin
- Draschen
- Dubus
- Dürchel
- Gestrebitz (auch Jestrebitz)
- Hauska
- Heidemühl
- Hirschberg
- Hirschmantel
- Horka
- Kalken
- Klum
- Kortschen
- Kroh
- Wojetin
- Liebowis
- Luken
- Nedam
- Pablitschka
- Pablowitz
- Sakschen
- Sattai
- Schedoweitz
- Sebitsch
- Siertsch
- Tacha
- Töschen
- Tuhan
- Tuhanzel
- Wellhütta
- Widim
- Wobern
- Woken
- Wolleschno
- Wosnalitz
- Wrchhaben
- Zdiar
- Zittnai
Benachbarte Gerichtsbezirke
Kategorie:Gerichtsbezirk im Kreis xy