Seit längerem unbearbeitete Seiten

Wechseln zu: Navigation, Suche

Hier sind 500 Ergebnisse, beginnend mit Nummer 1.

Zeige (vorherige 500 | nächste 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Jeschkengebirge‏‎ (07:48, 15. Nov. 2012)
  2. Wiska‏‎ (08:05, 15. Nov. 2012)
  3. Altperstein‏‎ (08:25, 15. Nov. 2012)
  4. Heideteich‏‎ (08:44, 15. Nov. 2012)
  5. Großteich‏‎ (10:22, 15. Nov. 2012)
  6. Röhrsdorf‏‎ (20:26, 19. Nov. 2012)
  7. Maschwitz (Begriffsklärung)‏‎ (22:47, 19. Nov. 2012)
  8. Tschapkeule‏‎ (01:38, 23. Nov. 2012)
  9. Pasek‏‎ (10:27, 23. Nov. 2012)
  10. Deutsch Eiche‏‎ (10:28, 23. Nov. 2012)
  11. Wildschütz‏‎ (14:27, 26. Nov. 2012)
  12. Forsthaus Nr. 6‏‎ (14:13, 27. Nov. 2012)
  13. Brenn‏‎ (14:19, 27. Nov. 2012)
  14. Kessel‏‎ (14:22, 27. Nov. 2012)
  15. Kridai‏‎ (14:24, 27. Nov. 2012)
  16. Rehwasser‏‎ (14:32, 27. Nov. 2012)
  17. Neuschloss‏‎ (19:52, 29. Nov. 2012)
  18. Neu-Falkenburg‏‎ (01:18, 2. Dez. 2012)
  19. Woken‏‎ (21:52, 3. Dez. 2012)
  20. Albersthal‏‎ (21:45, 7. Dez. 2012)
  21. Buckholz‏‎ (19:43, 8. Dez. 2012)
  22. Königsmühle (Sakschen)‏‎ (19:48, 8. Dez. 2012)
  23. Haus Albertsthal Nr. 4‏‎ (20:59, 10. Dez. 2012)
  24. Haus Albertsthal Nr. 5‏‎ (21:48, 10. Dez. 2012)
  25. Haus Albertsthal Nr. 12‏‎ (22:06, 10. Dez. 2012)
  26. Haus Albertsthal Nr. 16‏‎ (22:11, 10. Dez. 2012)
  27. Haus Albertsthal Nr. 17‏‎ (22:17, 10. Dez. 2012)
  28. Haus Albertsthal Nr. 18‏‎ (22:18, 10. Dez. 2012)
  29. Haus Albertsthal Nr. 25‏‎ (22:23, 10. Dez. 2012)
  30. Haus Albertsthal Nr. 28‏‎ (22:30, 10. Dez. 2012)
  31. Friedland (Kreis)‏‎ (11:45, 15. Dez. 2012)
  32. Kauschka, Rudolf‏‎ (11:57, 16. Dez. 2012)
  33. Leimgruben‏‎ (21:42, 20. Dez. 2012)
  34. Maschwitz‏‎ (21:46, 20. Dez. 2012)
  35. Neuperstein‏‎ (21:49, 20. Dez. 2012)
  36. Rai‏‎ (21:54, 20. Dez. 2012)
  37. Sattei‏‎ (22:05, 20. Dez. 2012)
  38. Schwabener Grund‏‎ (22:08, 20. Dez. 2012)
  39. Schwarzmühle‏‎ (22:09, 20. Dez. 2012)
  40. Vogelgrund‏‎ (22:36, 20. Dez. 2012)
  41. Kleine Mühle‏‎ (23:38, 20. Dez. 2012)
  42. Wolleschno‏‎ (23:58, 20. Dez. 2012)
  43. Rosenthal‏‎ (12:44, 23. Dez. 2012)
  44. Buchberg‏‎ (23:03, 26. Dez. 2012)
  45. Rollberg‏‎ (00:54, 28. Dez. 2012)
  46. Kleiner Buchberg (Strassdorf)‏‎ (00:15, 29. Dez. 2012)
  47. Markersdorf‏‎ (12:13, 9. Jan. 2013)
  48. Schluckenau (Kreis)‏‎ (17:54, 12. Jan. 2013)
  49. Dux (Kreis)‏‎ (18:00, 12. Jan. 2013)
  50. Braunau (Kreis)‏‎ (15:16, 13. Jan. 2013)
  51. Barzdorf‏‎ (22:51, 16. Jan. 2013)
  52. Neuhof‏‎ (23:07, 16. Jan. 2013)
  53. Politz (Gerichtsbezirk)‏‎ (23:01, 17. Jan. 2013)
  54. Kreis Gablonz‏‎ (22:06, 18. Jan. 2013)
  55. Hohenelbe (Kreis)‏‎ (09:54, 21. Jan. 2013)
  56. Minichhof‏‎ (23:31, 23. Jan. 2013)
  57. Eipel (Gerichtsbezirk)‏‎ (19:59, 3. Feb. 2013)
  58. Josef Anton Köhler‏‎ (00:54, 9. Feb. 2013)
  59. Gerold Tietz‏‎ (01:02, 12. Feb. 2013)
  60. Streer, Karl‏‎ (00:22, 25. Mär. 2013)
  61. Dubkowitz‏‎ (23:22, 26. Mär. 2013)
  62. Brüx (Kreis)‏‎ (09:40, 29. Mär. 2013)
  63. Neudek (Kreis)‏‎ (09:53, 29. Mär. 2013)
  64. Komotau (Kreis)‏‎ (19:23, 2. Apr. 2013)
  65. Kaaden (Kreis)‏‎ (19:26, 2. Apr. 2013)
  66. Preßnitz (Kreis)‏‎ (19:28, 2. Apr. 2013)
  67. Graslitz (Kreis)‏‎ (19:36, 2. Apr. 2013)
  68. Kreis Saaz‏‎ (21:36, 2. Jun. 2013)
  69. Kreis Falkenau‏‎ (15:35, 9. Jun. 2013)
  70. Wilhelm Topsch‏‎ (21:40, 2. Jul. 2013)
  71. Lahn, Josef,‏‎ (00:16, 14. Jul. 2013)
  72. Postitz‏‎ (21:25, 3. Okt. 2013)
  73. Gügelberg‏‎ (15:45, 5. Okt. 2013)
  74. Grünwald‏‎ (10:35, 6. Okt. 2013)
  75. Ratsch‏‎ (10:41, 6. Okt. 2013)
  76. Ratsch (Berg)‏‎ (10:43, 6. Okt. 2013)
  77. Domaschitz‏‎ (10:54, 6. Okt. 2013)
  78. Groß-Jober‏‎ (10:55, 6. Okt. 2013)
  79. Loschowitz‏‎ (10:55, 6. Okt. 2013)
  80. Grünwald (Gemeinde Prause) Nr. 1‏‎ (23:17, 7. Okt. 2013)
  81. Grünwald (Gemeinde Prause) Nr. 5‏‎ (23:01, 10. Okt. 2013)
  82. Grünwald (Gemeinde Prause) Nr. 6‏‎ (23:09, 10. Okt. 2013)
  83. Grünwald (Gemeinde Prause) Nr. 7‏‎ (23:15, 10. Okt. 2013)
  84. Grünwald (Gemeinde Prause) Nr. 8‏‎ (21:57, 11. Okt. 2013)
  85. Grünwald (Gemeinde Prause) Nr. 9‏‎ (22:02, 11. Okt. 2013)
  86. Grünwald (Gemeinde Prause) Nr. 10‏‎ (22:19, 11. Okt. 2013)
  87. Grünwald (Gemeinde Prause) Nr. 11‏‎ (22:26, 11. Okt. 2013)
  88. Grünwald (Gemeinde Prause) Nr. 13‏‎ (11:11, 12. Okt. 2013)
  89. Grünwald (Gemeinde Prause) Nr. 14‏‎ (11:23, 12. Okt. 2013)
  90. Grünwald (Gemeinde Prause) Nr. 15‏‎ (11:32, 12. Okt. 2013)
  91. Grünwald (Gemeinde Prause) Nr. 16‏‎ (11:41, 12. Okt. 2013)
  92. Prause‏‎ (12:03, 12. Okt. 2013)
  93. Grünwald (Gemeinde Prause) Nr. 2‏‎ (12:08, 12. Okt. 2013)
  94. Grünwald (Gemeinde Prause) Nr. 12‏‎ (20:43, 12. Okt. 2013)
  95. Grünwald (Gemeinde Prause) Nr. 18‏‎ (20:46, 12. Okt. 2013)
  96. Grünwald (Gemeinde Prause) Nr. 4‏‎ (18:16, 13. Okt. 2013)
  97. Grünwald (Gemeinde Prause) Nr. 3‏‎ (20:08, 13. Okt. 2013)
  98. Grünwald (Gemeinde Prause) Nr. 17‏‎ (20:24, 13. Okt. 2013)
  99. Klein Jober‏‎ (20:30, 13. Okt. 2013)
  100. Rudolf Alois Scharf‏‎ (21:35, 13. Okt. 2013)
  101. Aarhorst‏‎ (21:43, 13. Okt. 2013)
  102. Leitmeritz (Kreis)‏‎ (23:18, 18. Okt. 2013)
  103. Grünwald (Gemeinde Prause)‏‎ (12:15, 21. Okt. 2013)
  104. Prause (Dorf)‏‎ (13:04, 21. Okt. 2013)
  105. Franz Grohmann‏‎ (21:38, 8. Nov. 2013)
  106. Troppau‏‎ (23:06, 8. Nov. 2013)
  107. Walter Böhm‏‎ (23:20, 8. Nov. 2013)
  108. Kratzdorf‏‎ (00:08, 26. Apr. 2014)
  109. Joachimsberg‏‎ (11:34, 18. Mai 2014)
  110. Kuteslawitz‏‎ (11:51, 18. Mai 2014)
  111. Höllenhäuser‏‎ (22:18, 26. Jun. 2014)
  112. Hohenbruck‏‎ (22:21, 26. Jun. 2014)
  113. Netterskoppenbaude‏‎ (22:46, 30. Jun. 2014)
  114. Maxdorf‏‎ (00:33, 9. Jul. 2014)
  115. Turtsch‏‎ (22:33, 5. Aug. 2014)
  116. Hochficht‏‎ (22:48, 5. Aug. 2014)
  117. Neuland am Roll‏‎ (22:50, 5. Aug. 2014)
  118. Sonnenwirbel‏‎ (14:33, 31. Aug. 2014)
  119. Böhmischdorf‏‎ (09:58, 18. Sep. 2014)
  120. Babutin‏‎ (10:49, 18. Sep. 2014)
  121. Barken‏‎ (10:50, 18. Sep. 2014)
  122. Ober-Ebersdorf‏‎ (10:58, 18. Sep. 2014)
  123. Franzenthal-Ulgersdorf‏‎ (10:58, 18. Sep. 2014)
  124. Hermersdorf‏‎ (10:59, 18. Sep. 2014)
  125. Parlosa‏‎ (10:59, 18. Sep. 2014)
  126. Alt-Schokau‏‎ (10:59, 18. Sep. 2014)
  127. Klein-Schokau‏‎ (11:00, 18. Sep. 2014)
  128. Tschiaschel‏‎ (11:00, 18. Sep. 2014)
  129. Groß-Wöhlen‏‎ (11:00, 18. Sep. 2014)
  130. Gleimen‏‎ (11:04, 18. Sep. 2014)
  131. Hortau‏‎ (11:04, 18. Sep. 2014)
  132. Krischwitz‏‎ (11:05, 18. Sep. 2014)
  133. Mittelgrund‏‎ (11:09, 18. Sep. 2014)
  134. Malschwitz‏‎ (11:10, 18. Sep. 2014)
  135. Riegersdorf‏‎ (11:12, 18. Sep. 2014)
  136. Rittersdorf‏‎ (11:12, 18. Sep. 2014)
  137. Nedam‏‎ (11:22, 18. Sep. 2014)
  138. Gestrebitz‏‎ (11:24, 18. Sep. 2014)
  139. Kalken‏‎ (11:29, 18. Sep. 2014)
  140. Liebowis‏‎ (11:32, 18. Sep. 2014)
  141. Luken‏‎ (11:33, 18. Sep. 2014)
  142. Sattai‏‎ (11:38, 18. Sep. 2014)
  143. Ortsgruppe Tacha der Sudetendeutschen Partei (SdP)‏‎ (11:47, 18. Sep. 2014)
  144. Wellhütta‏‎ (11:50, 18. Sep. 2014)
  145. Wellhütta (Dauba)‏‎ (11:51, 18. Sep. 2014)
  146. Wosnalitz‏‎ (11:55, 18. Sep. 2014)
  147. Aujezd‏‎ (12:00, 18. Sep. 2014)
  148. Brotzen‏‎ (12:00, 18. Sep. 2014)
  149. Chudolas‏‎ (12:00, 18. Sep. 2014)
  150. Jeschowitz‏‎ (12:00, 18. Sep. 2014)
  151. Kochowitz‏‎ (12:01, 18. Sep. 2014)
  152. Tschakowitz(Wegstädtl)‏‎ (12:03, 18. Sep. 2014)
  153. Krzeschow‏‎ (12:03, 18. Sep. 2014)
  154. Malschen‏‎ (12:03, 18. Sep. 2014)
  155. Moschnitz‏‎ (12:04, 18. Sep. 2014)
  156. Schnedowitz‏‎ (12:04, 18. Sep. 2014)
  157. Strachel‏‎ (12:04, 18. Sep. 2014)
  158. Mastirowitz‏‎ (12:06, 18. Sep. 2014)
  159. Schwarzenitz‏‎ (12:07, 18. Sep. 2014)
  160. Wallach‏‎ (12:07, 18. Sep. 2014)
  161. Webrutz‏‎ (12:08, 18. Sep. 2014)
  162. Welleschitz‏‎ (12:11, 18. Sep. 2014)
  163. Hermsdorf (Deutsch-Gabel)‏‎ (12:23, 18. Sep. 2014)
  164. Herrnwalde‏‎ (12:50, 18. Sep. 2014)
  165. Schneckendorf‏‎ (21:26, 18. Sep. 2014)
  166. Zittnai‏‎ (21:38, 18. Sep. 2014)
  167. Dobrzin‏‎ (22:28, 18. Sep. 2014)
  168. Priesnitzgasse‏‎ (22:11, 21. Sep. 2014)
  169. Priesnitzgasse 42‏‎ (22:14, 21. Sep. 2014)
  170. Labau‏‎ (22:22, 21. Sep. 2014)
  171. Lautschnei‏‎ (22:22, 21. Sep. 2014)
  172. Hennersdorf (Gablonz)‏‎ (22:27, 21. Sep. 2014)
  173. Hennersdorf‏‎ (22:30, 21. Sep. 2014)
  174. Grünwald an der Neiße‏‎ (22:32, 21. Sep. 2014)
  175. Reinowitz‏‎ (22:34, 21. Sep. 2014)
  176. Rathaus‏‎ (22:40, 21. Sep. 2014)
  177. Freudenberg‏‎ (00:02, 22. Sep. 2014)
  178. Stolzenhain‏‎ (22:20, 22. Sep. 2014)
  179. Falkenau an der Eger‏‎ (22:22, 22. Sep. 2014)
  180. Jungfernsprung‏‎ (22:25, 22. Sep. 2014)
  181. Wiesenthal an der Neiße‏‎ (22:26, 22. Sep. 2014)
  182. Ober-Hohenelbe‏‎ (22:28, 22. Sep. 2014)
  183. Heidelberg‏‎ (22:30, 22. Sep. 2014)
  184. Antoniwald‏‎ (22:45, 22. Sep. 2014)
  185. Johannesberg‏‎ (23:00, 27. Sep. 2014)
  186. Naturfreundehaus (Königshöhe)‏‎ (23:16, 27. Sep. 2014)
  187. Naturfreundehaus‏‎ (23:34, 27. Sep. 2014)
  188. Luxdorf‏‎ (00:26, 1. Okt. 2014)
  189. Gasthaus zur Böhmischen Schweiz‏‎ (22:48, 6. Okt. 2014)
  190. Schönborn (Tetschen)‏‎ (19:35, 13. Okt. 2014)
  191. Gasthof Herrenhaus‏‎ (22:34, 14. Okt. 2014)
  192. Hinterdittersbach Nr. 1‏‎ (22:54, 15. Okt. 2014)
  193. Hinterdittersbach Nr. 2‏‎ (23:11, 15. Okt. 2014)
  194. Hinterdittersbach Nr. 3‏‎ (23:13, 15. Okt. 2014)
  195. Hinterdittersbach Nr. 5‏‎ (23:19, 15. Okt. 2014)
  196. Hinterdittersbach Nr. 4‏‎ (16:56, 17. Okt. 2014)
  197. Weberbergbaude‏‎ (13:15, 18. Okt. 2014)
  198. Alt-Daubitz‏‎ (22:27, 22. Okt. 2014)
  199. Neu-Daubitz‏‎ (22:28, 22. Okt. 2014)
  200. Proschwitz (Niemes)‏‎ (22:38, 29. Nov. 2014)
  201. Königsmühle‏‎ (22:41, 29. Nov. 2014)
  202. Halbmeil‏‎ (00:01, 30. Nov. 2014)
  203. Neu-Kreibitz‏‎ (23:36, 30. Nov. 2014)
  204. Nieder-Kreibitz‏‎ (23:36, 30. Nov. 2014)
  205. Schönfeld‏‎ (23:37, 30. Nov. 2014)
  206. Zwickau (Gerichtsbezirk)‏‎ (01:25, 28. Dez. 2014)
  207. Nieder-Lichtenwalde‏‎ (01:26, 28. Dez. 2014)
  208. Dreihunken‏‎ (23:27, 8. Jan. 2015)
  209. Lausitzer Gebirge‏‎ (18:48, 18. Jan. 2015)
  210. Münchengrätz (Kreis)‏‎ (00:21, 3. Feb. 2015)
  211. Nieder-Rokitai‏‎ (00:25, 3. Feb. 2015)
  212. Jentschitz‏‎ (23:50, 14. Feb. 2015)
  213. Täubelschenke‏‎ (23:51, 14. Feb. 2015)
  214. Nieder-Berzdorf‏‎ (00:40, 1. Mär. 2015)
  215. Ober-Kratzau‏‎ (00:43, 1. Mär. 2015)
  216. Breitenbach‏‎ (23:48, 20. Mär. 2015)
  217. Ladung‏‎ (16:47, 22. Mär. 2015)
  218. Juselkoppe‏‎ (23:16, 22. Mär. 2015)
  219. Hengsterben‏‎ (23:48, 29. Mär. 2015)
  220. Wölfling‏‎ (00:35, 30. Mär. 2015)
  221. Bernau‏‎ (00:39, 30. Mär. 2015)
  222. Eibenberg‏‎ (00:39, 30. Mär. 2015)
  223. Gibacht‏‎ (00:41, 30. Mär. 2015)
  224. Neudek (Gerichtsbezirk)‏‎ (00:42, 30. Mär. 2015)
  225. Hermannsgrün‏‎ (00:43, 30. Mär. 2015)
  226. Hohenstollen‏‎ (00:43, 30. Mär. 2015)
  227. Kammersgrün‏‎ (00:43, 30. Mär. 2015)
  228. Kohling‏‎ (00:43, 30. Mär. 2015)
  229. Mühlberg‏‎ (00:43, 30. Mär. 2015)
  230. Neuhaus‏‎ (00:44, 30. Mär. 2015)
  231. Oed‏‎ (00:44, 30. Mär. 2015)
  232. Scheft‏‎ (00:44, 30. Mär. 2015)
  233. Schindlwald‏‎ (00:44, 30. Mär. 2015)
  234. Schönlind‏‎ (00:44, 30. Mär. 2015)
  235. Schwarzenbach‏‎ (00:45, 30. Mär. 2015)
  236. Thierbach‏‎ (00:45, 30. Mär. 2015)
  237. Trinksaifen‏‎ (00:45, 30. Mär. 2015)
  238. Ullersloh‏‎ (00:45, 30. Mär. 2015)
  239. Vogeldorf‏‎ (00:45, 30. Mär. 2015)
  240. Voigtsgrün‏‎ (00:46, 30. Mär. 2015)
  241. Birnai‏‎ (22:54, 30. Mär. 2015)
  242. Böhmisch-Bokau‏‎ (22:54, 30. Mär. 2015)
  243. Bokau‏‎ (22:56, 30. Mär. 2015)
  244. Deutsch-Kah‏‎ (22:56, 30. Mär. 2015)
  245. Deutsch-Neudörfel‏‎ (22:56, 30. Mär. 2015)
  246. Gartitz‏‎ (22:58, 30. Mär. 2015)
  247. Habrowan‏‎ (22:58, 30. Mär. 2015)
  248. Hottowies‏‎ (22:58, 30. Mär. 2015)
  249. Groß-Kaudern‏‎ (22:58, 30. Mär. 2015)
  250. Klein-Kaudern‏‎ (22:58, 30. Mär. 2015)
  251. Kojeditz‏‎ (22:59, 30. Mär. 2015)
  252. Koste‏‎ (22:59, 30. Mär. 2015)
  253. Leschtine‏‎ (22:59, 30. Mär. 2015)
  254. Leukersdorf‏‎ (22:59, 30. Mär. 2015)
  255. Lieben‏‎ (22:59, 30. Mär. 2015)
  256. Morawan‏‎ (23:00, 30. Mär. 2015)
  257. München‏‎ (23:00, 30. Mär. 2015)
  258. Nemschen‏‎ (23:01, 30. Mär. 2015)
  259. Nestersitz‏‎ (23:01, 30. Mär. 2015)
  260. Predlitz‏‎ (23:01, 30. Mär. 2015)
  261. Presei‏‎ (23:02, 30. Mär. 2015)
  262. Qualen‏‎ (23:03, 30. Mär. 2015)
  263. Schöbritz‏‎ (23:04, 30. Mär. 2015)
  264. Schwaden‏‎ (23:04, 30. Mär. 2015)
  265. Slabisch‏‎ (23:05, 30. Mär. 2015)
  266. Staditz‏‎ (23:05, 30. Mär. 2015)
  267. Klein-Tschochau‏‎ (23:06, 30. Mär. 2015)
  268. Wittal‏‎ (23:06, 30. Mär. 2015)
  269. Ziebernik‏‎ (23:07, 30. Mär. 2015)
  270. Meischlowitz‏‎ (23:13, 30. Mär. 2015)
  271. Krümmerwandbaude‏‎ (22:44, 31. Mär. 2015)
  272. Herrlich‏‎ (21:25, 9. Apr. 2015)
  273. Janegg‏‎ (21:26, 9. Apr. 2015)
  274. Klostergrab‏‎ (21:26, 9. Apr. 2015)
  275. Ladowitz‏‎ (21:26, 9. Apr. 2015)
  276. Likwitz‏‎ (21:26, 9. Apr. 2015)
  277. Maria-Ratschitz‏‎ (21:26, 9. Apr. 2015)
  278. Schellenken‏‎ (21:28, 9. Apr. 2015)
  279. Strobnitz‏‎ (21:39, 9. Apr. 2015)
  280. Grundmühlen‏‎ (21:45, 9. Apr. 2015)
  281. Grünwald (bei Moldau)‏‎ (21:45, 9. Apr. 2015)
  282. Hundorf (Teplitz)‏‎ (21:46, 9. Apr. 2015)
  283. Judendorf‏‎ (21:46, 9. Apr. 2015)
  284. Kosten‏‎ (21:46, 9. Apr. 2015)
  285. Kradrob‏‎ (21:48, 9. Apr. 2015)
  286. Ließnitz‏‎ (21:48, 9. Apr. 2015)
  287. Niklasberg‏‎ (21:51, 9. Apr. 2015)
  288. Pihanken‏‎ (21:52, 9. Apr. 2015)
  289. Probstau‏‎ (21:52, 9. Apr. 2015)
  290. Serbitz‏‎ (21:52, 9. Apr. 2015)
  291. Settenz‏‎ (21:52, 9. Apr. 2015)
  292. Soborten‏‎ (21:52, 9. Apr. 2015)
  293. Suchei‏‎ (21:53, 9. Apr. 2015)
  294. Turn‏‎ (21:55, 9. Apr. 2015)
  295. Voitsdorf (Teplitz)‏‎ (21:55, 9. Apr. 2015)
  296. Webeschan‏‎ (21:55, 9. Apr. 2015)
  297. Weißkirchlitz‏‎ (21:55, 9. Apr. 2015)
  298. Weschen‏‎ (21:55, 9. Apr. 2015)
  299. Wisterschan‏‎ (21:55, 9. Apr. 2015)
  300. Wistritz‏‎ (21:56, 9. Apr. 2015)
  301. Zuckmantel‏‎ (21:56, 9. Apr. 2015)
  302. Königshöhe‏‎ (22:09, 9. Apr. 2015)
  303. Herdsteinbaude‏‎ (22:16, 9. Apr. 2015)
  304. Bartelsdorf‏‎ (23:12, 9. Apr. 2015)
  305. Gersdorf (Görkau)‏‎ (23:18, 9. Apr. 2015)
  306. Göttersdorf‏‎ (23:18, 9. Apr. 2015)
  307. Hohenofen‏‎ (23:18, 9. Apr. 2015)
  308. Holschitz‏‎ (23:18, 9. Apr. 2015)
  309. Rothenhaus‏‎ (23:20, 9. Apr. 2015)
  310. Seestadtl‏‎ (23:20, 9. Apr. 2015)
  311. Schergau‏‎ (23:20, 9. Apr. 2015)
  312. Schimberg‏‎ (23:20, 9. Apr. 2015)
  313. Schößl‏‎ (23:20, 9. Apr. 2015)
  314. Sperbersdorf‏‎ (23:20, 9. Apr. 2015)
  315. Trupschitz‏‎ (23:21, 9. Apr. 2015)
  316. Türmaul‏‎ (23:21, 9. Apr. 2015)
  317. Udwitz‏‎ (23:21, 9. Apr. 2015)
  318. Uhrissen‏‎ (23:21, 9. Apr. 2015)
  319. Ukkern‏‎ (23:21, 9. Apr. 2015)
  320. Ulberdorf‏‎ (23:22, 9. Apr. 2015)
  321. Pößwitz‏‎ (23:22, 9. Apr. 2015)
  322. Reiditz‏‎ (12:15, 18. Apr. 2015)
  323. Schumburg‏‎ (12:15, 18. Apr. 2015)
  324. Morchenstern‏‎ (12:16, 18. Apr. 2015)
  325. Grünthal‏‎ (12:18, 18. Apr. 2015)
  326. Ober-Adersbach‏‎ (23:27, 18. Apr. 2015)
  327. Bischofstein‏‎ (23:27, 18. Apr. 2015)
  328. Chliwitz‏‎ (23:30, 18. Apr. 2015)
  329. Dreiborn‏‎ (23:30, 18. Apr. 2015)
  330. Ober-Dřewič‏‎ (23:30, 18. Apr. 2015)
  331. Hottendorf‏‎ (23:30, 18. Apr. 2015)
  332. Jibka‏‎ (23:30, 18. Apr. 2015)
  333. Deutsch-Matha‏‎ (23:30, 18. Apr. 2015)
  334. Nieder-Mohren‏‎ (23:31, 18. Apr. 2015)
  335. Starkstadt‏‎ (23:31, 18. Apr. 2015)
  336. Ober-Wekelsdorf‏‎ (23:31, 18. Apr. 2015)
  337. Unter-Wernersdorf‏‎ (23:31, 18. Apr. 2015)
  338. Wüstrei‏‎ (23:32, 18. Apr. 2015)
  339. Wekelsdorf (Gerichtsbezirk)‏‎ (23:32, 18. Apr. 2015)
  340. Unter-Wekelsdorf‏‎ (23:34, 18. Apr. 2015)
  341. Mosern‏‎ (23:37, 18. Apr. 2015)
  342. Ober-Kreibitz‏‎ (23:39, 18. Apr. 2015)
  343. Tannwalder Spitzberg‏‎ (23:44, 18. Apr. 2015)
  344. Bokwen‏‎ (23:31, 30. Apr. 2015)
  345. Schaiba‏‎ (23:37, 30. Apr. 2015)
  346. Altengrün‏‎ (23:41, 30. Apr. 2015)
  347. Graslitz (Gerichtsbezirk)‏‎ (23:43, 30. Apr. 2015)
  348. Frankenhammer‏‎ (23:44, 30. Apr. 2015)
  349. Grünberg‏‎ (23:45, 30. Apr. 2015)
  350. Hochgart‏‎ (23:45, 30. Apr. 2015)
  351. Konstadt‏‎ (23:45, 30. Apr. 2015)
  352. Lauterbach‏‎ (23:46, 30. Apr. 2015)
  353. Schönwerth‏‎ (23:46, 30. Apr. 2015)
  354. Silberbach‏‎ (23:46, 30. Apr. 2015)
  355. Silbersgrün‏‎ (23:46, 30. Apr. 2015)
  356. Ursprung‏‎ (23:47, 30. Apr. 2015)
  357. Waltersgrün‏‎ (23:47, 30. Apr. 2015)
  358. Waitzengrün‏‎ (23:47, 30. Apr. 2015)
  359. Eichicht‏‎ (15:08, 1. Jul. 2015)
  360. Gränzendorf‏‎ (15:08, 1. Jul. 2015)
  361. Nieder-Hanichen‏‎ (15:08, 1. Jul. 2015)
  362. Johannesthal‏‎ (15:09, 1. Jul. 2015)
  363. Karolinsfeld‏‎ (15:10, 1. Jul. 2015)
  364. Kunnersdorf (Reichenberg)‏‎ (15:10, 1. Jul. 2015)
  365. Münkendorf‏‎ (15:12, 1. Jul. 2015)
  366. Neu-Paulsdorf‏‎ (15:13, 1. Jul. 2015)
  367. Pelkowitz‏‎ (15:14, 1. Jul. 2015)
  368. Röchlitz bei Reichenberg‏‎ (15:14, 1. Jul. 2015)
  369. Schimsdorf‏‎ (15:14, 1. Jul. 2015)
  370. Schwarau‏‎ (15:14, 1. Jul. 2015)
  371. Voigtsbach‏‎ (15:15, 1. Jul. 2015)
  372. Einsiedel (Reichenberg)‏‎ (15:16, 1. Jul. 2015)
  373. Heinersdorf am Jeschken‏‎ (15:16, 1. Jul. 2015)
  374. Rosenthal I (Reichenberg)‏‎ (15:17, 1. Jul. 2015)
  375. Schönborn (Reichenberg)‏‎ (15:18, 1. Jul. 2015)
  376. Jurau‏‎ (22:10, 17. Sep. 2015)
  377. Bielenz‏‎ (15:41, 25. Sep. 2015)
  378. Domina‏‎ (15:42, 25. Sep. 2015)
  379. Eidlitz‏‎ (15:42, 25. Sep. 2015)
  380. Glieden‏‎ (15:42, 25. Sep. 2015)
  381. Hagensdorf‏‎ (15:42, 25. Sep. 2015)
  382. Hohentann‏‎ (15:42, 25. Sep. 2015)
  383. Malkau‏‎ (15:43, 25. Sep. 2015)
  384. Naschau‏‎ (15:43, 25. Sep. 2015)
  385. Negranitz‏‎ (15:43, 25. Sep. 2015)
  386. Neosablitz‏‎ (15:43, 25. Sep. 2015)
  387. Nokowitz‏‎ (15:43, 25. Sep. 2015)
  388. Prahn‏‎ (15:44, 25. Sep. 2015)
  389. Pritschap‏‎ (15:44, 25. Sep. 2015)
  390. Zuscha‏‎ (15:44, 25. Sep. 2015)
  391. Mädelstegbaude‏‎ (15:56, 25. Sep. 2015)
  392. Neu-Grafenwalde‏‎ (23:21, 8. Okt. 2015)
  393. Wolfschlinge‏‎ (23:31, 8. Okt. 2015)
  394. Biebersdorf‏‎ (23:12, 9. Okt. 2015)
  395. Blankersdorf‏‎ (23:12, 9. Okt. 2015)
  396. Groß-Bocken‏‎ (23:13, 9. Okt. 2015)
  397. Medonost‏‎ (22:03, 18. Okt. 2015)
  398. Aschendorf‏‎ (18:34, 21. Okt. 2015)
  399. Ober-Liebich‏‎ (18:35, 21. Okt. 2015)
  400. Dobern (Böhmisch-Leipa)‏‎ (19:26, 21. Okt. 2015)
  401. Jägersdorf‏‎ (19:28, 21. Okt. 2015)
  402. Karsch‏‎ (19:28, 21. Okt. 2015)
  403. Zückmantel‏‎ (19:28, 21. Okt. 2015)
  404. Manisch‏‎ (19:28, 21. Okt. 2015)
  405. Mikenhan‏‎ (19:29, 21. Okt. 2015)
  406. Regersdorf‏‎ (19:29, 21. Okt. 2015)
  407. Neustadtl‏‎ (19:29, 21. Okt. 2015)
  408. Pießnig‏‎ (19:29, 21. Okt. 2015)
  409. Nieder-Politz‏‎ (19:29, 21. Okt. 2015)
  410. Schossendorf‏‎ (19:30, 21. Okt. 2015)
